2026–2027 Season
Provincially competitive OVA teams for athletes from 12U to 18U. Most age groups run September–April; 14U and younger run October–April. Registration open for 2026–27
Girls Teams
Register now to lock in your tryout spot. Practice days and times are below (some age groups run an A and B squad). Tryout dates are set for every age group — see the full session times in the tryout schedule.
| Team | Grade / Birth Year | Tryout dates (Fall 2026) | Practices | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18U Girls | Grade 12 (2009) | Sept 20, 27, Oct 4 & 18 | Tue & Thu 7:30–9:30 — Sacred Heart | Open |
| 17U Girls | Grade 11 (2010) | Sept 19, 20, 27, Oct 4 & 18 | A: Tue & Thu 5:30–7:30 — Sacred Heart · B: Mon 7:30–9:30 Great Lakes / Thu 7:30–9:30 St. Pat's | Open |
| 16U Girls | Grade 10 (2011) | Sept 20, 27, Oct 4 & 18 | A: Mon & Wed 7:00–9:00 — Northern · B: Mon 5:30–7:30 Sacred Heart / Wed 7:30–9:30 Cathcart | Open |
| 15U Girls | Grade 9 (2012) | Sept 19, 27, Oct 4 & 18 | A: Tue & Thu 7:00–9:00 — Sarnia Christian · B: Mon 7:30–9:30 & Wed 5:30–7:30 — Cathcart | Open |
| 14U Girls | Grade 8 (2013) | Oct 4 & 18 | A: Mon & Wed 5:00–7:00 — Sarnia Christian · B: Mon & Wed 5:30–7:30 — Gregory Hogan | Open |
| 13U Girls | Grade 7 (2014) | Oct 4 & 18 | A: Tue & Thu 5:00–7:00 — AMSS · B: Mon & Wed 5:30–7:30 — High Park | Open |
| 12U Girls | Grade 6 (2015/2016) | Oct 4 & 18 | Mon & Wed 5:00–7:00 — AMSS | Open |
Boys Teams
| Team | Grade / Birth Year | Tryout dates (Fall 2026) | Practices | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17U Boys | Grade 11 (2010) | Sept 20, 27, Oct 4 & 18 | Mon, Wed & Fri 5:30–7:30 — Gregory Hogan | Open |
| 16U Boys | Grade 10 (2011) | Sept 20, 27, Oct 4 & 18 | Mon & Wed 7:00–9:00 — Sarnia Christian | Open |
| 15U Boys | Grade 9 (2012) | Sept 20, 27, Oct 4 & 18 | Mon & Thu 5:30–7:30 — Cathcart | Open |
| 14U Boys | Grade 8 (2013) | Oct 4 | Tue & Thu 5:00–7:00 — Sarnia Christian | Open |
| 13U Boys | Grade 7 (2014) | Oct 4 & 18 | Mon & Wed 5:00–7:00 — AMSS | Open |
| 12U Boys | Grade 6 (2015/2016) | Oct 4 & 18 | Tue & Thu 5:00–7:00 — AMSS | Open |
12U–18U
Session times for the 2026–27 tryouts, all at St. Pat's. Arrive 15 minutes early with a labeled water bottle and knee pads. Athletes should attend every session listed for their age group.
| Date | Time | Team | Gym |
|---|---|---|---|
| Sat Sept 19 | 10:30 AM – 12:30 PM | 15U Girls - Group 1 | St. Pat's |
| 12:30 – 2:30 PM | 15U Girls - Group 2 | St. Pat's | |
| 2:30 – 4:30 PM | 17U Girls | St. Pat's | |
| Sun Sept 20 | 10:30 AM – 12:30 PM | 15U & 16U Boys | St. Pat's |
| 12:30 – 2:30 PM | 17U Boys | St. Pat's | |
| 2:30 – 4:30 PM | 17U Girls | St. Pat's | |
| 4:30 – 6:30 PM | 18U Girls | St. Pat's | |
| 6:30 – 8:30 PM | 16U Girls | St. Pat's | |
| Sun Sept 27 | 10:30 AM – 12:00 PM | 15U Girls | St. Pat's |
| 12:00 – 1:30 PM | 18U Girls | St. Pat's | |
| 1:30 – 3:00 PM | 15U & 16U Boys | St. Pat's | |
| 3:00 – 4:30 PM | 17U Boys | St. Pat's | |
| 4:30 – 6:00 PM | 17U Girls | St. Pat's | |
| 6:00 – 7:30 PM | 16U Girls | St. Pat's | |
| Sun Oct 4 | 10:30 AM – 12:00 PM | 12U Boys | St. Pat's |
| 10:30 AM – 12:00 PM | 12U Girls | St. Pat's | |
| 10:30 AM – 12:00 PM | 13U & 14U Boys | St. Pat's | |
| 12:00 – 1:30 PM | 13U Girls | St. Pat's | |
| 1:30 – 3:00 PM | 14U Girls | St. Pat's | |
| 3:00 – 4:30 PM | 15U Girls | St. Pat's | |
| 4:30 – 6:00 PM | 16U Girls | St. Pat's | |
| 6:00 – 7:30 PM | 15U & 16U Boys | St. Pat's | |
| 6:00 – 7:30 PM | 17U Boys | St. Pat's | |
| 7:30 – 9:00 PM | 17U Girls | St. Pat's | |
| 7:30 – 9:00 PM | 18U Girls | St. Pat's | |
| Sun Oct 18 | 10:30 AM – 12:00 PM | 12U Boys | St. Pat's |
| 10:30 AM – 12:00 PM | 12U Girls | St. Pat's | |
| 10:30 AM – 12:00 PM | 13U Boys | St. Pat's | |
| 12:00 – 1:30 PM | 13U Girls | St. Pat's | |
| 1:30 – 3:00 PM | 14U Girls | St. Pat's | |
| 3:00 – 4:30 PM | 15U Girls | St. Pat's | |
| 4:30 – 6:00 PM | 16U Girls | St. Pat's | |
| 6:00 – 7:30 PM | 15U & 16U Boys | St. Pat's | |
| 6:00 – 7:30 PM | 17U Boys | St. Pat's | |
| 7:30 – 9:00 PM | 17U Girls | St. Pat's | |
| 7:30 – 9:00 PM | 18U Girls | St. Pat's |
How to join
Registration for the 2026–27 season is open now. Here's how it works:
Complete the Twin Bridges Travel Player Registration form for your athlete's age group.
New this year: a one-time $20 tryout fee per athlete (covers the assessment app that keeps tryouts fair) — e-transfer to twinbridgesvbc@gmail.com.
Sign up as a “Tryout Player” with the Ontario Volleyball Association at mrs.ontariovolleyball.org. There's no cost for this role. A step-by-step “How to Register with the OVA” guide is available from the club.
OVA registration isn't available yet — it opens September 1. The link will be enabled here once it's live.
Come out to your age group's tryout dates. Bring a labeled water bottle and knee pads.
Everything you need to know about the competitive season.
OVA Competitions Manual & Calendar →Interested in coaching, managing or volunteering with a travel team? Complete the Travel Coach/Volunteer registration to get involved.
Register as a Travel Coach →2025 / 2026 Season
A minimum of four years of travel experience within the club · extensive volunteer hours (coaching, tournament support, fundraising) · demonstrated sportsmanship on and off the court · respect for coaches and referees · a positive role model · and a passion for volleyball as a lifelong sport.
Email us and we'll point you to the right coach or convenor.